搜索
浏览量:
1000
5*7点阵
产品编号
5
产品描述
参数
Product | Datasheet | Size | Luminous Intensity(mcd) | Color | Wavelength(nm) | Voltage(V) | Max Current(MA) |
YL1957AHG | Spec | 5.7 | 30-40 | Yellow- Green | 567-576 | 1.8-2.4 | 20 |
YL1957AHR | Spec | 5.7 | 50-70 | Red | 629-635 | 1.8-2.5 | 15 |
YL1957ASW | Spec | 5.7 | 220 | white | X:0.29 Y:0.31 |
2.8-3.5 | 20 |
YL1957ASY | Spec | 5.7 | 70-90 | Yellow | 585-596 | 1.8-2.4 | 20 |
YL1957BHG | Spec | 5.7 | 30-40 | Yellow- Green | 567-576 | 1.8-2.4 | 20 |
YL1957BSR | Spec | 5.7 | 70-90 | Red | 525-535 | 1.7-2.5 | 20 |
YL1957BSW | Spec | 5.7 | 200-350 | white | X(min):0.26 X(max):0.29 Y(min):0.29 Y(max):0.32 |
2.7-3.8 | 20 |
YL1957BSY | Spec | 5.7 | 70-90 | Yellow | 585-596 | 1.7-2.5 | 20 |
关键词:
pt-smd
strip
PT-CHIP-SMD
相关产品
应用
电子消费
智能产品
家电
照明
玩具
美容保健产品
医疗产品
联系
地址:广东省东莞市樟木头镇金河工业区三期新光路6号
手机:139 2948 7029
传真:0769 8718 7333/0769 8779 3616
如果您对我们有疑问或者需求,请与我们联系
Copyright © 永林电子股份有限公司版权所有 粤ICP备2021020527号
网站建设:新网